Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Yastıq 6228 (Ø400xØ250x42) ədəd 1 90 90
2 Yastıq 7201B (Ø12xØ32x10) ədəd 2 4.5 9
3 Yastıq 7209C1/DB (Ø45xØ85x38) ədəd 2 36 72
4 Yastıq 51111 (Ø55xØ78x16) ədəd 2 4.5 9
5 Yastıq 52208 (Ø30xØ68x36) ədəd 1 13.5 13.5
6 Yastıq 32206 (Ø30xØ62x21,25) ədəd 2 4.5 9
7 Yastıq 30306 (Ø30xØ72x20,75) ədəd 1 4.5 4.5
8 Yastıq 30209 (Ø45xØ85x20,75) ədəd 2 6.3 12.6
9 Yastıq 23068/W33/340x520x133 ədəd 2 1800 3600
10 Yastıq 23072CC/W33 (Ø360xØ540x134) ədəd 1 1800 1800
11 Yastıq 61976/380x520x65 ədəd 2 1350 2700
12 Yastıq 23336CC/W33 (Ø180xØ380x126) ədəd 1 720 720
13 Yastıq 61968/340x460x56 ədəd 2 630 1260
14 Yastıq 340KBE030+L (Ø340xØ520x165) ədəd 1 2250 2250
15 Yastıq 23160CA/W33/300x500x160 ədəd 1 1350 1350
16 Yastıq 6215/75x130x25 ədəd 2 10.8 21.6
17 Yastıq 23164CA/W33/320x540x176 ədəd 2 1800 3600
18 Yastıq 22211C/W33 (Ø55xØ100x85) ədəd 2 18 36
19 Yastıq 23236CC/W33 (Ø180xØ320x112) ədəd 1 450 450
Cəm ƏDV Yekun
105534 18996.12 124530.12