Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Yastıq 6309-Z/45x100x25 C2 ədəd 60 1.8 108
2 Yastıq 6202/60X110X22 C2 ədəd 60 0.9 54
3 Yastiq 208(6208)-ZZ, C2 (süzgəc-BOY-250+ETS) ədəd 60 3.6 216
4 Yastiq 6209-ZZ, C2 ədəd 60 4.5 270
5 Yastiq 6203-ZZ, C2 ədəd 40 1.35 54
6 Yastyq NU205EM (Ø25xØ52x15) C2 ədəd 10 7.2 72
7 Yastıq NU206EM C2 ədəd 10 7.2 72
8 Yastıq NU209EM C2 ədəd 10 13.5 135
9 Yastıq NU208E C2 ədəd 10 10.8 108
10 Yastıq 200 C2 ədəd 60 0.9 54
11 Yastıq 42209 KM C2 ədəd 20 13.5 270
12 Yastıq 628-ZZ, C2 ədəd 60 0.9 54
13 Yastıq 6309-RS, C2 ədəd 60 7.2 432
14 Yastıq 6308-RS, C2 ədəd 60 6.3 378
15 Yastıq 6313-RS, C2 ədəd 10 18 180
16 Yastıq 6208-RS, C2 ədəd 60 3.6 216
17 Yastıq 6306-RS, C2 ədəd 60 4.5 270
18 Yastıq 6205-RS, C2 ədəd 30 1.8 54
19 Yastıq 6310-RS, C2 ədəd 10 8.1 81
20 Yastıq 6314-RS, C2 ədəd 10 19.8 198
Cəm ƏDV Yekun
105534 18996.12 124530.12