Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Yastıq №51220/100X150X38 ədəd 1 18 18
2 Yastıq 22215C/W33/75x130x31 ədəd 4 27 108
3 Yastıq 22217CC/W33/85x150x36 ədəd 6 40.5 243
4 Yastıq WQZ110(B=70)self lubrication bearing ədəd 4 90 360
5 Yastıq WQZ100(115x120) ədəd 2 90 180
6 Yastıq HR32004x1/(20X42X15) ədəd 2 2.7 5.4
7 Yastıq 22324CC/W33/120x260x86 ədəd 2 207 414
8 Yastıq 52212/50x95x46 ədəd 2 45 90
9 Yastıq GE60ES(60x90x44) ədəd 2 10.8 21.6
10 Yastıq NF222/110x200x38 ədəd 2 72 144
11 Yastıq NF211/55x100x21 ədəd 2 13.5 27
12 Yastıq GE8DES-2RS80x120/55x45 ədəd 2 45 90
13 Yastıq 40E8x50x60 ədəd 2 27 54
14 Yastıq 22318/90x190x64 ədəd 4 72 288
15 Yastıq 51224/120x170x39 ədəd 2 27 54
16 Yastıq NU228/140x250x42 ədəd 4 126 504
17 Yastıq 352952x2-1 260x360x134 ədəd 2 450 900
18 Yastıq UKFC213=H2313/60X120X28 ədəd 2 54 108
19 Yastıq 40C7x50x30 ədəd 2 18 36
20 Yastıq 7305 B/25X52X17 ədəd 2 4.5 9
Cəm ƏDV Yekun
105534 18996.12 124530.12