Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Yastıq 25C7x32x25 ədəd 2 18 36
2 Yastıq 260KBE4001+L (Ø260xØ400x155) ədəd 2 1620 3240
3 Yastıq HR32222I (Ø110xØ200x56) ədəd 4 45 180
4 Yastıq 300KBE4202+L (Ø300xØ420x148) ədəd 2 2250 4500
5 Yastıq HJG-K52203BT ədəd 2 13.5 27
6 Yastıq 22207C/W33 (Ø35xØ72x23) ədəd 2 13.5 27
7 Yastıq 180109 (Ø45xØ75x16) ədəd 2 2.25 4.5
8 Yastıq 32036 (Ø180xØ280x64) ədəd 4 108 432
9 Yastıq 61804-2Z (Ø20xØ32x7) ədəd 2 2.25 4.5
10 Yastıq 32948 (Ø240xØ320x51) ədəd 4 180 720
11 Yastıq №2313 (65x140x48) ədəd 2 27 54
12 Yastıq 22310C/W33 (Ø50xØ110x40) ədəd 4 22.5 90
13 Yastıq 234420TN9/SP (Ø100xØ150x60) ədəd 2 135 270
14 Yastıq NNU4924(Ø120xØ165x45) ədəd 2 108 216
15 Yastıq NN4922B/W33 (Ø110xØ150x40) ədəd 2 108 216
16 Yastıq 50E8x60x40 ədəd 2 45 90
17 Yastıq 32E8x40x40 ədəd 2 27 54
18 Yastıq 32E8x40x30 ədəd 2 27 54
19 Yastıq 50E8x60x45 ədəd 2 45 90
20 Yastıq 618042-Z (Ø20xØ32x7) ədəd 2 2.25 4.5
Cəm ƏDV Yekun
105534 18996.12 124530.12