Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Yastıq 21308CC (Ø40xØ90x23) ədəd 2 22.5 45
2 Yastıq gövdəsi UCP 208 ədəd 2 9.9 19.8
3 Yastıq 6024-2Z (Ø120xØ180x28) ədəd 4 45 180
4 Yastıq 6028-2Z (Ø140xØ210x33) ədəd 4 54 216
5 Yastıq 16040M (Ø200xØ310x34) ədəd 4 270 1080
6 Yastıq 32024 (Ø120xØ180x38) ədəd 4 27 108
7 Yastıq 32012 (60X95X23) ədəd 4 4.5 18
8 Yastıq 33011 (F55xF90x27) ədəd 4 9 36
9 Yastıq 33013 (F65xF100x27) ədəd 6 18 108
10 Yastıq SP60B ədəd 2 72 144
11 Yastıq CSB-10 3220 (Ø32xØ36x20) ədəd 2 18 36
12 Yastıq gövdəsi UCP 220 ədəd 2 108 216
13 Yastıq 66210-ZZ (Ø50xØ90x20) ədəd 2 5.4 10.8
14 Yastıq 5216 (Ø80xØ140x44,4) ədəd 2 63 126
15 Yastıq HR30208İ (Ø40xØ80x19,75) ədəd 5 5.4 27
16 Yastıq 51105 (Ø25xØ42x11) ədəd 2 1.8 3.6
17 Yastıq 6217ZZ (Ø85xØ150x28) ədəd 2 18 36
18 Yastıq 23156CA (Ø280xØ460x146) ədəd 2 1170 2340
19 Yastıq 30224 (Ø120xØ215x43,5) ədəd 2 54 108
20 Yastıq 6307-2Z (Ø35xØ80x21) ədəd 2 4.5 9
Cəm ƏDV Yekun
105534 18996.12 124530.12