Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Yastıq (Relslə birlikdə) TE HSR35 Y14204 HSR 35B-2SS- L=3720L ədəd 2 63 126
2 Yastıq (Relslə birlikdə) HJC-D 120154, L=380 mm ədəd 2 135 270
3 Yastıq (Relslə birlikdə) HJG-DA35 HJG-D1112095 ədəd 2 108 216
4 Yastıq HR30218İ (Ø90xØ160x32,5) ədəd 4 27 108
5 Yastıq HR30222İ (Ø110xØ200x41) ədəd 4 36 144
6 Yastıq 352144 (Ø220xØ370x195) ədəd 1 1080 1080
7 Yastıq 231516CAF3 (Ø280xØ460x146) ədəd 1 1170 1170
8 Yastıq 30220 (Ø100xØ180x37) ədəd 4 27 108
9 Yastıq 6218-Z (Ø90xØ160x30) ədəd 2 16.2 32.4
10 Yastıq 180108 (Ø40xØ68x15) ədəd 2 2.25 4.5
11 Yastıq 6016VV (Ø80xØ125x22) ədəd 2 11.7 23.4
12 Yastıq gövdəsi UCP 215 ədəd 2 34.2 68.4
13 Yastıq 30216 (Ø80xØ140x28,25) ədəd 2 13.5 27
14 Yastıq 30312 (60X130X33.5) ədəd 2 13.5 27
15 Yastıq 32219 (Ø95xØ170x45,5) ədəd 2 31.5 63
16 Yastıq 81206 (Ø30xØ52x16) ədəd 4 10.8 43.2
17 Yastıq 6026-2ZP5 (Ø130xØ200x33) ədəd 2 54 108
18 Yastıq NN3024ASK.M.SP (Ø120xØ180x46) ədəd 2 90 180
19 Yastıq B7020E.T.P4S.V4 (Ø100xØ150x24) ədəd 2 108 216
20 Yastıq 40TAC90BCUC10PN7B (Ø40xØ90x20) ədəd 2 72 144
Cəm ƏDV Yekun
105534 18996.12 124530.12