Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Yastıq 80210 (Ø50xØ90x21) ədəd 2 5.4 10.8
2 Yastıq 80211 (Ø55xØ100x21) ədəd 2 9 18
3 Yastıq T-211 TR ədəd 6 22.5 135
4 Yastıq gövdəsi UCF 214 ədəd 2 31.5 63
5 Yastıq gövdəsi UCP 312 ədəd 2 45 90
6 Yastıq gövdəsi UCP 313 ədəd 2 108 216
7 Yastıq 30320 ədəd 2 90 180
8 Yastıq 22218C/W33(90x160x40) ədəd 4 36 144
9 Yastıq gövdəsi SN 520 ədəd 4 63 252
10 Yastıq gövdəsi SN 524 ədəd 2 117 234
11 Yastıq 22220C/W33+H320 ədəd 14 90 1260
12 Yastıq gövdəsi SN 218 ədəd 2 72 144
13 Yastıq 32916(80x110x20) ədəd 2 31.5 63
14 Yastıq gövdəsi SN 210 ədəd 2 18 36
15 Yastıq gövdəsi UCT 214 ədəd 2 31.5 63
16 Yastıq gövdəsi UCF 314 ədəd 2 180 360
17 Yastıq FL207 ədəd 6 8.1 48.6
18 Yastıq N11311 ГОСТ 8545-57 (SKF 1312 E K TN9+H312) ədəd 40 22.5 900
19 Xətti istiqamətverici yastıq (arabacıq) HSK TLB-12 ədəd 8 31.5 252
20 Yastıq 6220 (Ø100xØ180x34) ədəd 1 36 36
Cəm ƏDV Yekun
105534 18996.12 124530.12