Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Yastıq 30214 (Ø70xØ125x26,25) ədəd 2 13.5 27
2 Yastıq 30212 (Ø60xØ110x23,75) ədəd 2 9 18
3 Yastıq 32008 (Ø40xØ68x19) ədəd 2 54 108
4 Yastıq 2210 (Ø50xØ90x23) ədəd 2 18 36
5 Yastıq 1310 (50X110X27) ədəd 2 10.8 21.6
6 Yastıq 2212 (Ø60xØ110x28) ədəd 2 18 36
7 Yastıq 2209 (Ø45xØ85x23) ədəd 4 13.5 54
8 Yastıq 29412 (Ø60xØ130x42) ədəd 2 72 144
9 Yastıq 32926X2A (Ø130xØ180x32,5) ədəd 2 45 90
10 Yastıq 33112 (Ø60xØ100x30) ədəd 2 18 36
11 Yastıq 32213 (Ø65xØ120x32,75) ədəd 2 13.5 27
12 Yastıq 22206C (Ø30xØ62x20) ədəd 2 13.5 27
13 Yastıq 32306 (Ø30xØ72x28,75) ədəd 2 7.2 14.4
14 Yastıq 33113 (Ø65xØ110x34) ədəd 2 18 36
15 Yastıq 6802 (Ø15xØ24x5) ədəd 4 1.35 5.4
16 Yastıq 51116 (Ø80xØ105x19) ədəd 2 4.5 9
17 Yastıq 51115 (Ø75xØ100x19) ədəd 2 4.5 9
18 Yastıq 51109 (Ø15xØ65x14) ədəd 3 2.7 8.1
19 Yastıq 32016 (Ø80xØ125x29) ədəd 2 18 36
20 Yastıq 2208 (Ø40xØ80x23) ədəd 2 10.8 21.6
Cəm ƏDV Yekun
105534 18996.12 124530.12