Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Yastıq 6905 (Ø25xØ42x9) ədəd 2 2.7 5.4
2 Yastıq İC4.061 ədəd 2 135 270
3 Yastıq CSB-10/5030 (Ø50xØ55x30) ədəd 2 9 18
4 Yastıq CSB-10F3560 (Ø35xØ39x26) ədəd 2 9 18
5 Yastıq CSB-10F4060 (Ø40xØ44x26) ədəd 2 9 18
6 Yastıq 23022CA/W33 (Ø110xØ170x45) ədəd 2 58.5 117
7 Yastıq 32928 (Ø140xØ190x23,5) ədəd 2 45 90
8 Yastıq 60114 (Ø70xØ110x20) ədəd 2 7.2 14.4
9 Yastıq 7230AC (Ø150xØ270x45) ədəd 2 108 216
10 Yastıq 7228BM (Ø140xØ250x42) ədəd 2 225 450
11 Yastıq (Relslə birlikdə) SKT FA 1203007J L=2250 mm Wrels= 45 mm ədəd 2 315 630
12 Yastıq (Relslə birlikdə) SKT FB1203015J L=2920 mm Wrels=34 mm ədəd 2 360 720
13 Yastıq 32217 (F85xF150x38,5) ədəd 2 22.5 45
14 Yastıq 32032 (F160xF240x51) ədəd 2 108 216
15 Yastıq 23940CA (F200xF280x60) ədəd 2 315 630
16 Yastıq gövdəsi USP 207 ədəd 2 8.1 16.2
17 Yastıq 6013-2Z (F65xF100x18) ədəd 2 5.4 10.8
18 Yastıq 21310C (F50xF110x27) ədəd 2 18 36
19 Yastıq 7004C (F20xF42x12) ədəd 2 9 18
20 Yastıq 30210 (Ø50xØ90x21,75) ədəd 3 7.2 21.6
Cəm ƏDV Yekun
105534 18996.12 124530.12