Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Yastiq 608-ZZ, C2 ədəd 30 0.9 27
2 Yastıq 311 (6311-ZZ) C2 ədəd 60 10.8 648
3 Yastıq 6308-ZZ, C2 ədəd 60 6.3 378
4 Yastıq 6313-ZZ, C2 ədəd 60 18 1080
5 Yastıq 6306-ZZ, C2 ədəd 60 4.5 270
6 Yastıq 6205-LS/25/52X15 C2 ədəd 40 1.8 72
7 Yastıq 6310-ZZ, C2 ədəd 30 8.1 243
8 Yastıq 51108 C2 ədəd 10 1.8 18
9 Yastıq 6206-2RZ/30X62X16 C2 ədəd 80 2.7 216
10 Yastıq 6312-2Z 60X130X31 C2 ədəd 30 12.6 378
11 Yastıq 6314-ZZ, C2 ədəd 20 19.8 396
12 Yastıq 6317-ZZ, C2 ədəd 10 27 270
13 Yastıq 6204-ZZ, C2 ədəd 60 1.8 108
14 Yastiq 51113 C2 ədəd 10 4.5 45
15 Yastiq 6305-ZZ, C2 (Ø25xØ62x17) ədəd 30 2.7 81
16 Yastiq 6211-ZZ, C2 (Ø55xØ100x21) ədəd 60 9 540
17 YASTIQ 6801-ZZ, C2 (qapali) ədəd 20 1.8 36
18 Yastiq NJ204 C2 ədəd 20 5.4 108
19 Yastiq NJ205 C2 ədəd 20 7.2 144
20 Yastiq 6001-ZZ, C2 ədəd 20 0.9 18
Cəm ƏDV Yekun
105534 18996.12 124530.12