Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Yastıq 6204-RS, C2 ədəd 40 1.8 72
2 Yastıq 6202-RS, C2 ədəd 30 0.9 27
3 Yastıq 6209-RS, C2 ədəd 60 4.5 270
4 Yastıq NU 208 KM ədəd 20 10.8 216
5 Yastıq 6206-RS, C2 ədəd 60 2.7 162
6 Yastıq 6313-ZZ, C2 ədəd 6 18 108
7 Yastıq 6205-LS/25/52X15 C2 ədəd 10 1.8 18
8 Yastıq 6206-2RZ/30X62X16 C2 ədəd 40 2.7 108
9 Yastıq 6204-ZZ, C2 ədəd 10 1.8 18
10 Yastıq 6202/60X110X22 C2 ədəd 10 0.9 9
11 Yastiq 6203-ZZ, C2 ədəd 10 1.35 13.5
12 Yastıq 6309-Z/45x100x25 C2 ədəd 20 7.2 144
13 Yastiq 6209-ZZ, C2 ədəd 20 4.5 90
14 Yastiq 8112 (51112) ədəd 2 3.6 7.2
15 Silindrik birsıralı qayka dəsti,tipiZEM-E-S32x2Rx3 ədəd 4 90 360
16 Sonsuz vint val 32x20Rx3,969-3,L=2100mm ədəd 4 225 900
17 Yastiq 66314 ədəd 4 54 216
18 Yastıq 7512 (32212) ədəd 12 10.8 129.6
19 Yastıq 6308-ZZ, C3 ədəd 14 6.3 88.2
20 Yastıq 6212 (60X110X22) ədəd 5 9 45
Cəm ƏDV Yekun
105534 18996.12 124530.12