Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Plastik xarici yivli mufta 20x1/2düyüm ədəd 10 0.94 9.4
2 Polietilen boru(PE100)  Dn110, S=10mm, Pn16bar m 490 9.79 4797.1
3 Polietilen  tökmə dirsək 90dərəcə(PE100)  Dn110, S=10mm, Pn16bar ədəd 20 8.96 179.2
4 Polietilen tökmə üçlük 90dərəcə(PE100)  Dn110, S=10mm, Pn16bar ədəd 5 12.32 61.6
5 Polietilen fləns adaptoru (PE100)  Dn110,  Pn16bar ədəd 10 7.2 72
6 Plastik boru  Du=32mm kompozit m 100 2.09 209
7 Polietilen fləns adaptoru (PE100)  Dn280,  Pn16bar ədəd 14 64.64 904.96
8 Polietilen (PE100)  keçid Dn200-180,  Pn16bar ədəd 6 32.09 192.54
9 Polietilen fləns adaptoru (PE100)  Dn315,  Pn16bar ədəd 5 72 360
10 Qeyri- bərabər tökmə keçidli polietilen üçlük 90dərəcə(PE100)  Dn315-280,  Pn16bar ədəd 5 445.2 2226
11 Polietilen tökmə dirsək 90dərəcə(PE100)  Dn280, S=25,4 mm, Pn16bar ədəd 6 160.8 964.8
12 Polietilen fləns adaptoru (PE100)  Dn200,  Pn16bar ədəd 25 25.06 626.5
13 Polietilen fləns adaptoru (PE100)  Dn180,  Pn16bar ədəd 8 18.14 145.12
14 Polietilen boru (PE100)  Dn180, S=16,4 mm, Pn16bar m 24 29.47 707.28
15 Polietilen qapayıcı (PE100)  Dn315,  Pn16bar ədəd 2 118.8 237.6
16 Polietilen boru(PE100)  Dn280, S=25,4 mm, Pn16 bar m 24 85.26 2046.24
17 Polietilen tökmə dirsək 90dərəcə(PE100)  Dn180, S=16,4 mm, Pn16bar ədəd 6 46.04 276.24
18 Polad flans Du=300 mm, Pu=16 at (DÜIST12820-80) ədəd 10 69.6 696
19 Qeyri- bərabər tökmə keçidli polietilen üçlük 90dərəcə(PE100)  Dn315-200,  Pn16bar ədəd 4 223.2 892.8
20 Polietilen boru(PE100)  Dn315, S=28,6mm, Pn16bar m 36 86.6 3117.6
Cəm ƏDV Yekun
33414.63 6014.6334 39429.2634