Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Plastik çarpaz (kreztovina) Du=32mm ədəd 15 0.99 14.85
2 Plastik çarpaz (krestovina) Du=40 mm ədəd 15 1.8 27
3 Plastik daxili yivli mufta 20x1/2düyüm ədəd 15 0.75 11.25
4 Plastik daxili yivli mufta 20x3/4 ədəd 15 0.84 12.6
5 Plastik daxili yivli mufta 25x1/2düyüm ədəd 25 0.79 19.75
6 Plastik daxili yivli mufta 25x3/4düyüm ədəd 40 1.09 43.6
7 Plastik daxili yivli mufta 32x3/4 ədəd 40 2.9 116
8 Plastik daxili yivli mufta 32x1düyüm ədəd 40 2.9 116
9 PLASTIK DAXILI YIVLI MUFTA 40x1x1/4düyüm ədəd 25 5.9 147.5
10 Plastik daxili yivli  mufta 50x1x1/2düyüm ədəd 25 7 175
11 Plastik daxili yivli  mufta 63x2 ədəd 35 9.9 346.5
12 Plastik xarici yivli mufta 20x3/4düyüm ədəd 15 0.94 14.1
13 Plastik xarici yivli mufta 25x1/2 ədəd 30 0.99 29.7
14 Plastik xarici yivli mufta 25x3/4düyüm ədəd 40 1.38 55.2
15 Plastik xarici yivli mufta 32x3/4düyüm ədəd 40 3.8 152
16 Plastik xarici yivli mufta 40x1x1/4 ədəd 25 6.9 172.5
17 Plastik xarici yivli mufta 50x1x1/2düyüm ədəd 25 7.5 187.5
18 Plastik xarici yivli söküləbilən mufta 20x1/2düyüm ədəd 15 1.55 23.25
19 Plastik xarici yivli mufta 63x2 ədəd 25 15.5 387.5
20 Plastik xarici yivli söküləbilən mufta 25x3/4düyüm ədəd 40 2.09 83.6
Cəm ƏDV Yekun
33414.63 6014.6334 39429.2634