Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Plastik xarici yivli söküləbilən mufta 32x1düyüm ədəd 40 3.4 136
2 Xarici yivli sokule biilen mufta 40 ədəd 35 6.8 238
3 Plastik xarici yivli söküləbilən mufta 50 ədəd 30 12.5 375
4 Plastik xarici yivli söküləbilən mufta 63x2 ədəd 35 19.8 693
5 Plastik daxili yivli söküləbilən mufta 20x1/2düyüm ədəd 15 1.38 20.7
6 Plastik daxili yivli sokule biilen mufta 25x3/4 ədəd 40 1.98 79.2
7 Plastik daxili yivli söküləbilən mufta 32x1düyüm ədəd 40 2.45 98
8 Plastik daxili yivli söküləbilən mufta 40 ədəd 35 5.4 189
9 Plastik daxili yivli söküləbilən mufta 50 ədəd 15 9.9 148.5
10 Plastik daxili yivli söküləbilən mufta 63x2 ədəd 25 12 300
11 Plastik boru muftası Du=20 mm ədəd 100 0.08 8
12 Plastik boru muftası Du=25 mm ədəd 140 0.11 15.4
13 Plastik boru muftası F=32 mm ədəd 120 0.23 27.6
14 Plastik boru muftası du=40mm ədəd 50 0.43 21.5
15 Plastik boru muftasi Du=50 mm Ton 95 0.78 74.1
16 Polietilen mufta, Du=63 mm ədəd 80 1.3 104
17 Plastik keçid muftası 25x20 ədəd 10 0.11 1.1
18 Plastik keçid muftası 32x20 ədəd 5 0.15 0.75
19 Plastik boru keçid muftasi Du=32x25 ədəd 50 0.18 9
20 Plastik keçid muftasi 40x20 ədəd 25 0.32 8
Cəm ƏDV Yekun
33414.63 6014.6334 39429.2634