Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Plastik xarici yivli dirsək 40x1*1/4düyüm ədəd 25 5.19 129.75
2 Plastik daxili yivli dirsək 20x1/2düyüm ədəd 15 0.78 11.7
3 Plastik daxili yivli dirsək 25x1/2düyüm ədəd 25 0.8 20
4 Plastik daxili yivli dirsək 25x3/4düyüm ədəd 25 1.19 29.75
5 Plastik daxili yivli dirsək 32x1 ədəd 25 3.4 85
6 Plastik daxili yivli dirsək 40 ədəd 25 4.59 114.75
7 Plastik boru, Du=25x4,2 mm m 480 1.09 523.2
8 Plastik boru, Du=32x5.4 m 480 2 960
9 Plastik boru, Du=40x6,7 mm m 370 3.11 1150.7
10 Plastik boru Du=50x8,4 m 200 4.89 978
11 Plastik boru Du=63 m 120 7.56 907.2
12 Plastik boru, Du=20 mm m 120 0.74 88.8
13 Plastik xomut, Du=20 mm ədəd 25 0.06 1.5
14 Plastik xomut, Du=25 mm ədəd 25 0.07 1.75
15 Plastik xomut Du=32 mm ədəd 25 0.09 2.25
16 Plastik xomut Du=40 mm ədəd 25 0.19 4.75
17 Plastik qapaq Du=20 mm ədəd 10 0.09 0.9
18 Plastik qapaq Du=25 mm ədəd 10 0.17 1.7
19 Plastik qapaq Du=32 mm ədəd 10 0.24 2.4
20 Plastik qapaq Du=40 mm ədəd 10 0.44 4.4
Cəm ƏDV Yekun
33414.63 6014.6334 39429.2634