Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Plastik keçid muftası 40x25 ədəd 54 0.32 17.28
2 Plastik keçid muftası 40x32 mm ədəd 50 0.37 18.5
3 Plastik keçid muftasi 50x20 ədəd 10 0.45 4.5
4 Plastik keçid muftasi 50x25 ədəd 15 0.43 6.45
5 Plastik keçid muftası 50x32 mm ədəd 15 0.55 8.25
6 Plastik keçid mufta 50x40 mm ədəd 20 0.63 12.6
7 Plastik keçid muftasi 63x25 ədəd 15 0.85 12.75
8 Plastik keçid muftasi 63x32 ədəd 15 0.85 12.75
9 Plastik keçid muftasi 63x40 ədəd 15 0.83 12.45
10 Plastik keçid muftası 63x50 ədəd 15 1.1 16.5
11 Plastik dirsək 90, F=20 mm ədəd 100 0.13 13
12 Plastik dirsek 90,F=25 mm ədəd 72 0.14 10.08
13 Plastik dirsek 90,F=32 mm ədəd 70 0.31 21.7
14 Plastik dirsek 90, F=40 mm ədəd 45 0.55 24.75
15 Plastik dirsek 90, Du=50 mm ədəd 35 1.95 68.25
16 Plastik dirsək 90, Du=63 mm ədəd 50 1.68 84
17 Plastik xarici yivli dirsək 20x1/2 ədəd 5 0.89 4.45
18 Plastik xarici yivli dirsək 25x1/2 ədəd 30 0.99 29.7
19 Xariciyivli dirsək 25x3/4 ədəd 25 1.49 37.25
20 Plastik xarici yivli dirsək 32x1düyüm ədəd 25 3.7 92.5
Cəm ƏDV Yekun
33414.63 6014.6334 39429.2634