Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Təmir komplekti MİNEVRA 335-111 ədəd 3 80 240
2 Iynə lövhəciyi MİNEVRA 335-111 ədəd 3 45 135
3 Təmir komplekti HİGHLEAD GG24618 ədəd 7 80 560
4 İynə lövhəciyi böyük HİGHLEAD GG24618-1 ədəd 10 32.1 321
5 İynə tutan HİGHLEAD GG24618-1 ədəd 6 23 138
6 Alt aparıcı dişli çarx HİGHLEAD GG24618-1 dəst 2 36 72
7 Təmir komplekti HİGHLEAD GG24618-1 ədəd 7 80.2 561.4
8 Təmir komplekti 224 sinif tikiş maşını ədəd 15 70 1050
9 İynə lövhəciyi 224 sinif tikiş maşını ədəd 16 42.67 682.72
10 İynə tutan 224 sinif tikiş maşını ədəd 3 21.33 63.99
11 Alt diş 224 sinif tikiş maşını ədəd 9 27.69 249.21
12 Eksentrik 224 sinif tikiş maşını ədəd 2 32 64
13 Qoruyucu 224 sinif tikiş maşını ədəd 6 12.33 73.98
14 Dəst valı 224 sinif tikiş maşını ədəd 3 19.4 58.2
15 Təmir komplekti 330 sinif tikiş maşını ədəd 8 70 560
16 İynə lövhəciyi 330 sinif tikiş maşını ədəd 8 20 160
17 Qoruyucu 330 sinif tikiş maşını ədəd 4 8 32
18 Dişli çarx 330 sinif tikiş maşını ədəd 2 6 12
19 Dişli çarx kiçik 330 sinif tikiş maşını ədəd 6 40.13 240.78
20 Təmir komplekti 332 sinif tikiş maşını ədəd 6 65.53 393.18
Cəm ƏDV Yekun
23036.89 4146.6402 27183.5302