Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Termocihaz CERİM K-78 ədəd 1 60 60
2 Çəkic CERİM CK-23 ədəd 38 25 950
3 Qızdırıcı ten CERİM CK-23 ədəd 5 110 550
4 Yapışqan borusu CERİM CK-23 ədəd 5 100 500
5 Manjet CERİM CK-23 ədəd 15 9 135
6 Kipgəc CERİM CK-23 ədəd 5 3 15
7 Yağ boruları CERİM CK-23 dəst 1 280 280
8 Qayış ASQ-13 falsovka ədəd 10 20 200
9 Falsovka bıçağı ASQ-13 falsovka ədəd 15 25 375
10 İtiləmə daşı ASQ-13 falsovka ədəd 25 8 200
11 İş aparan daş ASQ-13 falsovka ədəd 35 17 595
12 Qayış 500-550 ASQ -12 falsovka ədəd 10 8 80
13 Falsovka bıçağı ASQ-12 falsovka ədəd 5 25 125
14 İş aparan daş ASQ -12 falsovka ədəd 8 17 136
15 İtiləmə daşı ASQ-12 falsovka ədəd 5 8 40
16 Yarma bıçağı 3500-3650 Yarma maşını ədəd 10 250 2500
17 İtiləmə daşı Yarma maşını ədəd 18 12 216
18 Qayış 950-1000 Yarma maşını ədəd 10 20 200
19 Nasos Pres PVQ-10 ədəd 1 740 740
20 Yay Pres PVQ-10 ədəd 2 10 20
Cəm ƏDV Yekun
23036.89 4146.6402 27183.5302