Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Plastik ventil Du=20 mm ədəd 55 1.97 108.35
2 Plastik ventil, F=25 mm ədəd 140 2.21 309.4
3 Plastik ventil Du=32 mm ədəd 80 4.34 347.2
4 Plastik ventil, F=40 mm ədəd 70 10.77 753.9
5 Plastik ventil, F=50 mm ədəd 60 18.59 1115.4
6 Plastik kürəli ventil Du=63 ədəd 45 47.17 2122.65
7 PLASTİK QAPAQ Dn=20mm ədəd 10 0.1 1
8 PLASTİK QAPAQ Dn=25mm ədəd 10 0.2 2
9 PLASTİK QAPAQ Dn=32mm ədəd 10 0.28 2.8
10 PLASTİK QAPAQ Dn=40mm ədəd 10 0.48 4.8
11 PLASTİK KEÇİD ÜÇLÜYÜ 32x25 ədəd 45 0.52 23.4
12 PLASTİK KEÇİD ÜÇLÜYÜ 25x20 ədəd 25 0.29 7.25
13 PLASTİK KEÇİD ÜÇLÜYÜ 40x25 ədəd 45 0.98 44.1
14 PLASTİK KEÇİD ÜÇLÜYÜ 40x32 ədəd 45 1.01 45.45
15 PLASTİK ÜÇLÜK Dn=20mm ədəd 15 0.24 3.6
16 PLASTİK ÜÇLÜK Dn=25mm ədəd 45 0.25 11.25
17 PLASTİK ÜÇLÜK Dn=32mm ədəd 45 0.55 24.75
18 PLASTİK ÜÇLÜK Dn=40mm ədəd 45 1.13 50.85
19 PLASTİK DAXİLİ YİVLİ MUFTA 20x1/2" ədəd 15 0.84 12.6
20 PLASTİK DAXİLİ YİVLİ MUFTA 20x3/4" ədəd 15 2.62 39.3
Cəm ƏDV Yekun
37736.906 6792.64308 44529.54908