Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Plastik keçid muftası 32x20 ədəd 5 0.18 0.9
2 Plastik keçid muftası 50x20 ədəd 10 0.5 5
3 Plastik keçid muftası 50x25 ədəd 15 0.52 7.8
4 Plastik keçid muftası 50x32 mm ədəd 15 0.68 10.2
5 Plastik keçid muftası 50x40 ədəd 20 0.81 16.2
6 Plastik keçid muftası 63x25 ədəd 15 1.06 15.9
7 Plastik keçid muftası 63x32 ədəd 15 1.06 15.9
8 Plastik keçid muftası 63x40 ədəd 15 1.1 16.5
9 Plastik keçid muftası 63x50 ədəd 15 1.22 18.3
10 Plastik dirsək 900, F=20 mm ədəd 10 0.14 1.4
11 Plastik dirsək 900, F=50 mm ədəd 35 2.16 75.6
12 Plastik dirsək 900 F=63mm ədəd 50 3.28 164
13 Plastik dirsək 450 F=20mm ədəd 10 0.16 1.6
14 Plastik dirsək 450 F=25mm ədəd 10 0.17 1.7
15 Plastik dirsək 450 F=32mm ədəd 10 0.38 3.8
16 Plastik dirsək 450 F=40mm ədəd 10 0.69 6.9
17 Plastik dirsək 450 F=63mm ədəd 10 5.24 52.4
18 Plastik xarici yivli dirsək 20x1/2" ədəd 5 0.98 4.9
19 Plastik xarici yivli dirsək 25x1/2 ədəd 30 1.1 33
20 Plastik xarici yivli dirsək 25x3/4 ədəd 25 1.65 41.25
Cəm ƏDV Yekun
37736.906 6792.64308 44529.54908