Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 PLASTİK MUFTA Du=40mm ədəd 50 0.52 26
2 PLASTİK MUFTA Du=50mm ədəd 95 0.86 81.7
3 PLASTİK MUFTA Du=63mm ədəd 20 1.44 28.8
4 PLASTİK KEÇİD MUFTASI 32x25 ədəd 50 0.21 10.5
5 PLASTİK KEÇİD MUFTASI 40x20 ədəd 25 0.38 9.5
6 PLASTİK KEÇİD MUFTASI 40x25 ədəd 50 0.39 19.5
7 PLASTİK KEÇİD MUFTASI 40x32 ədəd 50 0.45 22.5
8 PLASTİK DİRSƏK 900 Du=25mm ədəd 70 0.17 11.9
9 PLASTİK DİRSƏK 900 Du=32mm ədəd 70 0.41 28.7
10 PLASTİK DİRSƏK 900 Du=40mm ədəd 45 0.84 37.8
11 Plastik dirsək 450 F=50mm ədəd 30 1.97 59.1
12 Plastik dirsək 450 F=63mm ədəd 30 3.55 106.5
13 PLASTİK BORU 25x4,2 METR 250 1.36 340
14 PLASTİK BORU 32x5,4 METR 250 2.5 625
15 PLASTİK BORU 40x6,7 METR 90 3.89 350.1
16 Plastik boru Du=50x8,4 (kompozit) METR 300 6.55 1965
17 Plastik boru Du=63x10,5 METR 140 9.43 1320.2
18 Plastik ventil Dn25mm(içliyi bürünc) ədəd 30 9.17 275.1
19 Bürünc içlik (Dn25mm plastik ventil üçün) ədəd 30 9.17 275.1
20 Plastik ventil Du=32 mm ədəd 40 4.34 173.6
Cəm ƏDV Yekun
37736.906 6792.64308 44529.54908