Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Plastik körpücük (mostik) Du=20 mm ədəd 10 0.39 3.9
2 Plastik körpücük (palan) Du=25 mm ədəd 25 0.43 10.75
3 Plastik körpücük (palan) Du=32 mm ədəd 25 0.86 21.5
4 Plastik çarpaz (krestovina) Du=20 mm ədəd 5 0.52 2.6
5 Plastik çarpaz (krestovina) Du=25 mm ədəd 15 0.68 10.2
6 Plastik çarpaz (krestovina) Du=32 mm ədəd 15 1.1 16.5
7 Plastik çarpaz (krestovina) Du=40 mm ədəd 15 4.85 72.75
8 PLASTİK DAXİLİ YİVLİ MUFTA 25x3/4" ədəd 30 1.21 36.3
9 PLASTİK DAXİLİ YİVLİ MUFTA 40x1x1/4" ədəd 25 6.55 163.75
10 Plastik daxili yivli mufta 50x1x1/4" ədəd 25 7.77 194.25
11 Plastik daxili yivli mufta 63x2 ədəd 35 13.33 466.55
12 Plastik xarici yivli mufta 25x1/2 ədəd 30 1.1 33
13 PLASTİK XARİCİ YİVLİ MUFTA40x1x1/4" ədəd 25 7.66 191.5
14 PLASTİK XARİCİ YİVLİ MUFTA50x1x1/2" ədəd 25 8.33 208.25
15 Plastik xarici yivli mufta 63x2 ədəd 25 17.22 430.5
16 Plastik daxili yivli söküləbilən mufta 50x1x1/2" ədəd 15 10.99 164.85
17 Plastik daxili yivli söküləbilən mufta 63x2 ədəd 25 13.88 347
18 Plastik boru muftası Du=20 mm ədəd 10 0.09 0.9
19 PLASTİK MUFTA Du=63mm ədəd 30 1.44 43.2
20 Plastik keçid muftası 25x20 ədəd 10 0.13 1.3
Cəm ƏDV Yekun
37736.906 6792.64308 44529.54908