Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Nakonechnik ədəd 1 60 60
2 Nakoneçnikin dəyişdirilməsi ədəd 1 15 15
3 Akumulyator ədəd 1 220 220
4 Sağ stupsiya podçivnikləri ədəd 2 90 180
5 Sağ stupsiya podçivniklərin dəyişdirilməsi ədəd 2 40 80
6 Sol stupsiya podçivnikləri ədəd 2 90 180
7 Sol stupsiya podçivniklərin dəyişdirilməsi ədəd 2 40 80
8 İnjektorun farsunkalarının və zaslonkanın yuyulması ədəd 1 60 60
9 Əyləc yağı litr 1 20 20
10 Əyləc yağın dəyişdirilməsi ədəd 1 15 15
11 Antifriz litr 7 15 105
12 Antifrizin dəyişdirilməsi ədəd 1 15 15
13 Təkər 215/60/r16 ədəd 4 200 800
14 Ümumi texniki baxış ədəd 1 20 20
15 Dövri yağlama ədəd 3 20 60
16 Diaqnostika (komputer) ədəd 1 20 20
17 Razval ədəd 2 30 60
18 Balans ədəd 2 30 60
19 Yağ 5-40 litr 25 16 400
20 Yağ filteri ədəd 5 15 75
Cəm ƏDV Yekun
22527.5 0 22527.5