Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Akumulyator ədəd 1 200 200
2 Sağ stupsiya podçivnikləri ədəd 2 90 180
3 Sağ stupsiya podçivniklərin dəyişdirilməsi ədəd 2 40 80
4 Sol stupsiya podçivnikləri ədəd 2 70 140
5 Sol stupsiya podçivniklərin dəyişdirilməsi ədəd 2 40 80
6 İnjektorun farsunkalarının və zaslonkanın yuyulması ədəd 1 50 50
7 Əyləc yağı litr 1 20 20
8 Əyləc yağın dəyişdirilməsi ədəd 1 15 15
9 Antifriz litr 7 10 70
10 Antifrizin dəyişdirilməsi ədəd 1 10 10
11 Təkər 215/55/r17 ədəd 4 160 640
12 Ümumi texniki baxış ədəd 1 20 20
13 Dövri yağlama ədəd 3 20 60
14 Diaqnostika (komputer) ədəd 1 30 30
15 Razval ədəd 2 30 60
16 Balans ədəd 2 30 60
17 Yağ 5-40 litr 32.5 15 487.5
18 Yağ filteri ədəd 5 15 75
19 Yağ və Yağ filtrin dəyişdirilməsi ədəd 5 15 75
20 Hava filteri ədəd 3 25 75
Cəm ƏDV Yekun
22527.5 0 22527.5