Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Əyləc yağı litr 1 15 15
2 Əyləc yağın dəyişdirilməsi ədəd 1 15 15
3 Antifriz litr 7 10 70
4 Antifrizin dəyişdirilməsi ədəd 1 15 15
5 Təkər 285/50/r20 ədəd 4 280 1120
6 Ümumi texniki baxış ədəd 1 20 20
7 Dövri yağlama ədəd 3 20 60
8 Diaqnostika (komputer) ədəd 1 20 20
9 Razval ədəd 2 30 60
10 Balans ədəd 2 30 60
11 Yağ 5-40 litr 25 15 375
12 Yağ filteri ədəd 5 15 75
13 Yağ və Yağ filtrin dəyişdirilməsi ədəd 5 10 50
14 Hava filteri ədəd 3 20 60
15 Hava filtrin dəyişdirilməsi ədəd 3 5 15
16 Salon filteri ədəd 1 20 20
17 Salon filtrin dəyişdirilməsi ədəd 1 5 5
18 Yanacaq filteri ədəd 1 90 90
19 Yanacaq filtrin dəyişdirilməsi ədəd 1 30 30
20 Yanacaq nasosu ədəd 1 300 300
Cəm ƏDV Yekun
22527.5 0 22527.5