Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Qələm ədəd 500 0.14 70
2 Ağ qələm ədəd 150 0.3 45
3 Masaüstü kalkulyator ədəd 15 9 135
4 Skoç şəffaf ədəd 70 0.2 14
5 Skoç şəffaf ədəd 30 1 30
6 Pul rezini ədəd 10 2 20
7 Qovluq rezinli A4 ədəd 20 2 40
8 Arxiv qovluğu A4, 8sm ədəd 250 2.35 587.5
9 Arxiv qovluğu A4, 5sm ədəd 170 2.35 399.5
10 Şəffaf fayl A4 bağlama 150 2.5 375
11 Şəffaf fayl A4 bağlama 80 3.5 280
12 Kağıztikən qovluq A4 ədəd 500 0.2 100
13 Mətn işarələyici marker ədəd 30 0.3 9
14 Lövhə markeri ədəd 10 0.3 3
15 Dəlgəc ədəd 10 3 30
16 Sənəd rəfi A4 ədəd 10 10 100
17 Stepler ədəd 40 2 80
18 Stepler ədəd 5 15 75
19 Stepler skobu ədəd 60 0.35 21
20 Stepler skobu çıxardan ədəd 15 0.6 9
Cəm ƏDV Yekun
21508.5 3871.53 25380.03