Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Stepler skobu qutu 30 1 30
2 Qeyd kağızı ədəd 60 1 60
3 Qeyd kağızı ədəd 25 1 25
4 Ağardıcı qələm ədəd 20 1 20
5 Kağız yapışdırıcı ədəd 25 0.6 15
6 Karandaş sadə ədəd 50 0.14 7
7 Masaüstü dəst ədəd 20 8 160
8 Masaüstü metal setka ədəd 15 6 90
9 Dəftərxana qayçısı ədəd 10 1 10
10 Pozan ədəd 40 0.2 8
11 Xətkeş ədəd 25 0.2 5
12 Açar üçün brelok ədəd 20 0.2 4
13 Gel qələm ədəd 100 0.35 35
14 Karandaş yonan ədəd 15 0.2 3
15 Ayırıcı yapışqanlı ədəd 60 0.5 30
16 Kağız A4 bağlama 80 9 720
17 Kağız bəyaz A4 bağlama 600 7 4200
18 Ofis vedrəsi ədəd 20 5 100
19 Kağız A3 bağlama 50 10 500
20 Qeyd kitabçası ədəd 15 3.5 52.5
Cəm ƏDV Yekun
21508.5 3871.53 25380.03