Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Mop şvabrası ədəd 20 3.5 70
2 Plastik vedrə ədəd 8 4 32
3 Təkərli təmizlik dəsti daşıyıcı ədəd 1 25 25
4 Süpürgə ədəd 8 4 32
5 Süpürgə ədəd 10 5 50
6 Süpürgə ədəd 6 2 12
7 Süngər əlavəsi ədəd 180 2.5 450
8 Gel ədəd 220 3 660
9 Sarı qulplu böyük paket ədəd 400 0.2 80
10 Təsərrüfat əlcəyi ədəd 40 2 80
11 Təsərrüfat əlcəyi ədəd 200 1 200
12 Kağız dəsmal ədəd 140 1 140
13 Zibil paketi rulon 600 0.5 300
14 Zibil paketi rulon 400 0.8 320
15 Kağız dəsmal ədəd 250 7 1750
16 Köpük sabun ədəd 35 14 490
17 Tualet kağızı ədəd 200 3.5 700
18 Qatlama kağız ədəd 100 1.6 160
19 Unitaz qapaq örtüyü ədəd 200 0.1 20
20 Parket üçün yağ ədəd 50 3 150
Cəm ƏDV Yekun
21508.5 3871.53 25380.03