Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 0.37 (kvt) ədəd 6 600 3600
2 0.75 ədəd 2 1050 2100
3 1.1 ədəd 5 60 300
4 1.1 ədəd 10 60 600
5 1.1 ədəd 5 60 300
6 1.5 ədəd 3 80 240
7 1.5 ədəd 7 60 420
8 1.5 ədəd 5 60 300
9 2.2 ədəd 4 100 400
10 2.2 ədəd 43 100 4300
11 2.2 ədəd 30 80 2400
12 2.2 ədəd 7 60 420
13 3 ədəd 4 110 440
14 3 ədəd 12 110 1320
15 3 ədəd 44 100 4400
16 3 ədəd 2 100 200
17 4 ədəd 5 150 750
18 4 ədəd 71 120 8520
19 4 ədəd 98 120 11760
20 4 ədəd 5 120 600
Cəm ƏDV Yekun
276720 0 276720