Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 22 ədəd 8 450 3600
2 22 ədəd 5 450 2250
3 22 ədəd 5 400 2000
4 22 ədəd 3 350 1050
5 30 ədəd 3 500 1500
6 30 ədəd 3 500 1500
7 30 ədəd 20 500 10000
8 30 ədəd 2 400 800
9 37 ədəd 50 600 30000
10 45 ədəd 2 700 1400
11 45 ədəd 2 800 1600
12 45 ədəd 15 650 9750
13 45 ədəd 2 500 1000
14 55 ədəd 2 900 1800
15 55 ədəd 2 800 1600
16 55 ədəd 7 750 5250
17 55 ədəd 2 600 1200
18 75 ədəd 3 1800 5400
19 75 ədəd 2 1100 2200
20 75 ədəd 25 1100 27500
Cəm ƏDV Yekun
276720 0 276720