Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 5.5 ədəd 3 120 360
2 5.5 ədəd 25 150 3750
3 5.5 ədəd 40 130 5200
4 5.5 ədəd 8 130 1040
5 7.5 ədəd 10 200 2000
6 7.5 ədəd 58 180 10440
7 7.5 ədəd 13 170 2210
8 7.5 ədəd 5 170 850
9 11 ədəd 3 250 750
10 11 ədəd 16 250 4000
11 11 ədəd 28 200 5600
12 11 ədəd 5 200 1000
13 15 ədəd 5 300 1500
14 15 ədəd 3 300 900
15 15 ədəd 3 300 900
16 15 ədəd 3 250 750
17 18.5 ədəd 3 350 1050
18 18.5 ədəd 3 400 1200
19 18.5 ədəd 7 350 2450
20 18.5 ədəd 3 250 750
Cəm ƏDV Yekun
276720 0 276720