Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Dişli çarx I 1", z=25, d=48mm ədəd 4 83 332
2 Dişli çarx I 1", z=32, d=50mm ədəd 36 87 3132
3 Dişli çarx I 1", z=33, d=45mm ədəd 10 128 1280
4 Dişli çarx I 1", z=33, d=50x48 mm (konik) ədəd 4 87 348
5 Dişli çarx I 1", z=42, d=50mm ədəd 10 74 740
6 Dişli çarx I 3/4", z=14, d=55mm ədəd 4 410 1640
7 Dişli çarx I 3/4", z=15, d=38mm ədəd 10 285 2850
8 Dişli çarx I 3/4", z=15, d=40mm ədəd 3 420 1260
9 Dişli çarx I 3/4", z=23, d=38mm ədəd 3 128 384
10 Dişli çarx I 3/4", z=23, d=40mm ədəd 6 160 960
11 Dişli çarx II 3/4", z=14, d=50 mm ədəd 10 108 1080
12 Dişli çarx II 3/4", z=25, d=50 mm ədəd 10 144 1440
13 Dişli çarx I 1", z=12, d=50mm ədəd 10 74 740
14 Dişli çarx II 3/4", z=25, d=60 mm ədəd 10 144 1440
15 Metal barmaqlar M10 ədəd 120 38 4560
16 Dişli çarx I 1", z=33, d=50x48 mm (konik) ədəd 20 214 4280
17 Dişli çarx I 1", z=33, d=45mm ədəd 10 190 1900
18 Dişli çarx I 1", z=32, d=50mm ədəd 10 185 1850
19 Dişli çarx I 1", z=25, d=48mm ədəd 20 160 3200
20 Barmaqlı mufta 65-75 mm, D=220 mm ədəd 6 310 1860
Cəm ƏDV Yekun
164001 29520.18 193521.18