Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Barmaqlı mufta 50-60 mm, D=200 mm ədəd 7 230 1610
2 Barmaqlı mufta 55-55 mm, D=200 mm ədəd 8 82 656
3 Barmaqlı mufta 60-55 mm, D=200 mm ədəd 20 116 2320
4 Barmaqlı mufta 65-75 mm, D=220 mm ədəd 10 128 1280
5 Barmaqlı mufta 70-80 mm, D=300mm ədəd 22 87 1914
6 Dişli çarx I 1", z=12, d=35mm ədəd 30 87 2610
7 Dişli çarx I 1", z=12, d=38mm ədəd 4 87 348
8 Dişli çarx I 1", z=12, d=50mm ədəd 25 92 2300
9 Dişli çarx I 1", z=15, d=35mm ədəd 10 114 1140
10 Dişli çarx I 1", z=15, d=40mm ədəd 5 125 625
11 Dişli çarx I 1", z=15, d=45 mm ədəd 30 138 4140
12 Dişli çarx I 1", z=15, d=48mm ədəd 10 153 1530
13 Dişli çarx I 1", z=15, d=50 mm ədəd 40 160 6400
14 Dişli çarx I 1", z=15, iç d=60mm ədəd 46 160 7360
15 Dişli çarx I 1", z=18, d=50mm ədəd 10 282 2820
16 Dişli çarx I 1", z=20, iç d=40mm ədəd 8 92 736
17 Dişli çarx I 1", z=23, d=40mm ədəd 10 68 680
18 Dişli çarx I 1", z=24, iç d=45mm ədəd 6 65 390
19 Dişli çarx I 1", z=25, d=40mm ədəd 10 59 590
20 Dişli çarx I 1", z=25, d=45mm ədəd 14 55 770
Cəm ƏDV Yekun
164001 29520.18 193521.18