Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Qasnaq d=32 mm, D=140 mm, 17x2 kanal ədəd 50 10.5 525
2 Qasnaq d=38 mm, D=140 mm, 17x3 kanal ədəd 58 6 348
3 Qasnaq d=38 mm, D=140 mm, 17x4 kanal ədəd 2 85 170
4 Qasnaq d=40 mm, D=100 mm 17x1 kanal ədəd 17 282 4794
5 Qasnaq d=40 mm, D=140 mm, 17x3 kanal ədəd 8 90 720
6 Qasnaq d=40 mm, D=250 mm, 17x1 kanal (vtulkalı) ədəd 3 165 495
7 Qasnaq d=45 mm, D=140 mm, 17x4 kanal ədəd 10 183 1830
8 Qasnaq d=48 mm, D=120 mm, 17x2 kanal ədəd 8 204 1632
9 Qasnaq d=48 mm, D=140 mm, 17x2 kanal ədəd 15 196 2940
10 Qasnaq d=50 mm, D=100 mm, 12,5x1 kanal ədəd 6 208 1248
11 Qasnaq d=50mm, D=100mm, 17x2 kanal ədəd 29 116 3364
12 Qasnaq d=50 mm, D=250 mm, 17x2 kanal ədəd 7 223 1561
13 Barmaqlı mufta 20-24 x25 mm, D=90 mm (konik) ədəd 18 52 936
14 Barmaqlı mufta 27-32 x 38 mm, D=140 mm (konik) ədəd 12 49 588
15 Barmaqlı mufta 32-35 x 38 mm, D=140 mm (konik) ədəd 10 65 650
16 Barmaqlı mufta 38-45 mm, D=140 mm ədəd 18 45 810
17 Barmaqlı mufta 45-55 mm, D=200 mm ədəd 50 4 200
18 Barmaqlı mufta 48-55 x 50 mm, D=200 mm (konik) ədəd 50 7 350
19 Barmaqlı mufta 48-55x60mm, D=200mm (konik) ədəd 65 4 260
20 Barmaqlı mufta 50-55, D=200 mm ədəd 48 4 192
Cəm ƏDV Yekun
164001 29520.18 193521.18