Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 PVX borucuq m 180 0.8 144
2 PVX borucuq m 180 0.5 90
3 PVX borucuq m 180 0.7 126
4 PVX borucuq m 80 0.9 72
5 Emalli naqil, (MİS) Kq 120 23.3 2796
6 Emallı naqil (MİS) Kq 120 23.3 2796
7 Lak parçasi m 30 7.55 226.5
8 Parafin Kq 12 15.5 186
9 İpək sap Kq 4 17.55 70.2
10 Qalay POSK 50-18 Kq 3 81 243
11 Emallı naqil, (MİS) Kq 180 23.3 4194
12 Emallı naqil (MİS) Kq 15 24.1 361.5
13 Emallı naqil (MİS) Kq 20 23.3 466
14 Emallı naqil (MİS) Kq 4 24.1 96.4
Cəm ƏDV Yekun
75958.2 13672.476 89630.676