Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Slyuda tərkibli yüksək izolyasiyali lenta ədəd 20 11 220
2 Polietilentereftal plyonka m 60 5 300
3 Polietilentereftal plyonka m 180 7.4 1332
4 PVX borucuq, m 180 0.7 126
5 Yapışqan Eboksit EDP Kq 40 18 720
6 Fosforlu mis Kq 4 60 240
7 PVX borucuq, m 120 0.5 60
8 PVX borucuq, m 120 0.8 96
9 Emallı naqil, (MİS), Kq 80 23.3 1864
10 Emallı naqil, (MİS), Kq 180 23.3 4194
11 Pressşpan, B=0.3mm m 240 5.3 1272
12 Kiper lenta B=20 MM ədəd 60 9.35 561
13 Emallı naqil, (MİS), Kq 90 23.3 2097
14 Emallı naqil, (MİS), Kq 120 23.3 2796
15 Emallı naqil, (MİS), Kq 120 23.3 2796
16 Emallı naqil, (MİS), Kq 6 24.1 144.6
17 Emallı naqil, (MİS), Kq 6 24.1 144.6
18 Emallı naqil, (MİS), Kq 40 23.3 932
19 Emallı naqil, (MİS), Kq 50 23.3 1165
20 Emallı naqil, (MİS), Kq 40 23.3 932
Cəm ƏDV Yekun
75958.2 13672.476 89630.676