Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Emallı naqil, (MİS), Kq 80 23.3 1864
2 Emallı naqil, (MİS), Kq 40 23.3 932
3 Emallı naqil, (MİS), Kq 50 23.3 1165
4 Emallı naqil, (MİS), Kq 120 23.3 2796
5 Emallı naqil,(MİS), Kq 20 23.3 466
6 Emallı naqil (MİS) Kq 4 24.1 96.4
7 Emallı naqil (MİS) Kq 20 23.3 466
8 Emallı naqil (MİS) Kq 150 23.3 3495
9 Emalli naqil, (MİS) Kq 120 23.3 2796
10 Emallı naqil (MİS) Kq 50 23.3 1165
11 Emalli naqil, (MİS) Kq 120 23.3 2796
12 Emalli naqil, (MİS) Kq 120 23.3 2796
13 Viskoza ipi (spaqat) Kq 10 16.3 163
14 İzolyasiya lakı Kq 120 11.7 1404
15 Emallı naqil, (MİS) Kq 180 23.3 4194
16 Emallı naqil, (MİS) Kq 120 23.3 2796
17 Emallı naqil (MİS) Kq 240 23.3 5592
18 Emallı naqil (MİS) Kq 240 23.3 5592
19 Emallı naqil (MİS) Kq 60 23.3 1398
20 PVX borucuq m 180 0.7 126
Cəm ƏDV Yekun
75958.2 13672.476 89630.676