Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Somun M12 ədəd 20 0.03 0.6
2 İlaçlama deposu ədəd 5 248.06 1240.3
3 İlaçlama deposu kapağı ədəd 10 10.88 108.8
4 Sağ orta kanat ədəd 5 138.26 691.3
5 Orta kanat ədəd 5 162.26 811.3
6 Sol Orta kanat ədəd 5 138.26 691.3
7 Kanat kapatma mili ədəd 10 2.66 26.6
8 Boru bağlantı kelepçesi ədəd 200 0.78 156
9 orta kanat şase ədəd 5 141.86 709.3
10 piston bağlantısı ədəd 20 7.26 145.2
11 Sağ uç kanat şase ədəd 2 106.26 212.52
12 Boru bağlantı kelepçesi ədəd 200 0.78 156
13 piston bağlantısı ədəd 20 7.26 145.2
14 Sağ orta kanat şase ədəd 2 118.26 236.52
15 Sol orta kanat şase ədəd 2 118.26 236.52
16 Sol uç kanat şase ədəd 2 106.26 212.52
17 ,Plastik takoz ədəd 50 2.62 131
18 Pul M16 ədəd 200 0.03 6
19 Döküm bacaq bağlantı 1 adi zamok ədəd 150 10.26 1539
20 Döküm bacaq bağlantı 2 kvadrat zamok ədəd 200 13.26 2652
Cəm ƏDV Yekun
235310.4 0 235310.4