Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Rulman 6306 ədəd 10 6.2 62
2 UCF 205 Rulman ədəd 20 3.3 66
3 Sanzuman Haraket Mili ədəd 15 4.26 63.9
4 Segman DİN 472*47 ədəd 10 0.2 2
5 Siyirigi gerdirme yayı ədəd 100 0.66 66
6 Somun M15 fiberli ədəd 200 0.08 16
7 Spiral hortum (metre) ədəd 250 2.59 647.5
8 Hareket tekeri+jant+iç lastik ədəd 5 70.26 351.3
9 tekerlek mili ədəd 5 10.26 51.3
10 tohum diski 3*72 ədəd 200 10.26 2052
11 tohum diski baskı contası ədəd 50 2.86 143
12 tohum diski baskı kapağı ədəd 25 3.86 96.5
13 tohum hücresi ədəd 4 181.59 726.36
14 tohum kovası ədəd 6 12.26 73.56
15 toprak küreyici ədəd 10 11.26 112.6
16 toprak küreyici bağlantı sacı ədəd 10 8.26 82.6
17 markör halatı ədəd 50 4.93 246.5
18 unite şaftı komple ədəd 20 24.26 485.2
19 unite şanzumanı ədəd 5 26.26 131.3
20 vakum hücresi ədəd 5 10.26 51.3
Cəm ƏDV Yekun
235310.4 0 235310.4