Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 denge ayağı aba şase ədəd 2 7.26 14.52
2 ana mil ədəd 10 10.26 102.6
3 baltalı gübre ayağı baltası ədəd 100 8.86 886
4 baskı tekeri döküm kol (sağ) ədəd 20 15.06 301.2
5 baskı tekeri döküm kol (sol) ədəd 20 15.06 301.2
6 Batış tekeri yükseklik ayar kolu ədəd 40 7.26 290.4
7 bayrak-1 (6'Li - 8'Li) ədəd 5 280.26 1401.3
8 bayrak-2 (6'Li - 8'Li) ədəd 5 280.26 1401.3
9 Ünite Büyük döküm burç ədəd 20 1.24 24.8
10 civata U ədəd 40 1.32 52.8
11 Civata M15*100 ədəd 20 0.36 7.2
12 Destek Borusu ədəd 20 1.26 25.2
13 Döküm dayama ədəd 30 3.26 97.8
14 Ekici disk ədəd 100 24.26 2426
15 Ekici disk egik mil ədəd 20 8.26 165.2
16 Ekici disk flanşı ədəd 20 4.26 85.2
17 Ekici disk yatağı ədəd 50 4.66 233
18 Ekici Disk (Avrupa) ədəd 50 37.26 1863
19 Ekim ünitesi disk tekeri ədəd 10 32.26 322.6
20 Fan kayışı ədəd 50 14.26 713
Cəm ƏDV Yekun
235310.4 0 235310.4