Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Kapama "V" teker ana şase ədəd 40 24.26 970.4
2 Keçe 20*40*7 ədəd 50 1 50
3 Küçük döküm burç ədəd 10 1.26 12.6
4 Baskı tekeri lastiği ədəd 35 13.26 464.1
5 Kapama "V" teker lastiği ədəd 150 7.26 1089
6 lenger ədəd 20 7.41 148.2
7 Bayrak lenger yatağı ədəd 10 3.66 36.6
8 M16*190mm Gijon ədəd 6 1.66 9.96
9 M8*25 Havşa başlı civata ədəd 150 0.03 4.5
10 Baskı tekeri metal janti ədəd 20 6.66 133.2
11 kapama tekeri metal janti ədəd 20 5.66 113.2
12 şaft (8'Li) ədəd 40 59.26 2370.4
13 plastik dökücü ədəd 30 2.26 67.8
14 plastik elcik ədəd 10 0.46 4.6
15 denge ayağı plastik kapak ədəd 10 0.36 3.6
16 ekici disk plastik toz kapağı ədəd 30 0.36 10.8
17 profil 40*40*4 L:500 1 ədəd 15 2.06 30.9
18 3303 Rulman ədəd 50 6 300
19 Rulman 6004 2RS ədəd 100 1.2 120
20 6207 Rulman ədəd 40 6 240
Cəm ƏDV Yekun
235310.4 0 235310.4