Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Qələm/Büro Pensan ədəd 350 0.15 52.5
2 Qələm/Büro Pensan ədəd 30 0.15 4.5
3 Ağ qələm/Forofis ədəd 50 0.6 30
4 Masaüstü kalkulyator/Foska ədəd 5 9 45
5 Skoç şəffaf/Foska ədəd 30 0.2 6
6 Skoç şəffaf/Boss ədəd 10 1 10
7 Rezin/Forofis qutu 4 2 8
8 Qovluq rezinli A4/Forofis ədəd 5 1.5 7.5
9 Arxiv qovluğu A4, 8sm/Apollo ədəd 150 2.1 315
10 Şəffaf fayl A4/Apollo paket 60 2.2 132
11 Kağıztikən qovluq A4/Apollo ədəd 50 0.2 10
12 Mətn işarələyici marker/Foska ədəd 50 0.3 15
13 Lövhə markeri/Forofis ədəd 30 0.3 9
14 Dəlgəc/Forofis ədəd 3 4.5 13.5
15 Sənəd rəfi A4/PRC ədəd 3 10 30
16 Stepler/Foska ədəd 15 2.5 37.5
17 Stepler/Foska ədəd 2 15 30
18 Stepler skobu/Forofis qutu 60 0.3 18
19 Stepler skobu çıxardan/Foska ədəd 5 0.6 3
20 Stepler skobu/Foska qutu 5 1 5
Cəm ƏDV Yekun
=SUM(F2:F91) =+F92*0.18 =+F92+F93