Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Ofis bıçağı/Forofis ədəd 20 0.65 13
2 Lövhə/Yerli istehsal ədəd 1 38 38
3 Lövhə/Yerli istehsal ədəd 1 20 20
4 Silgi/Forofis ədəd 5 1 5
5 Slayd plastik çubuq/Master Plus ədəd 30 0.15 4.5
6 Skrepka/Foska qutu 60 0.4 24
7 Çərçivə/Yerli istehsal ədəd 120 4.5 540
8 Qovluq künclük/Hatber ədəd 60 0.4 24
9 Kofe/Lavazza qutu 15 15 225
10 Kofe filteri/Casino qutu 5 8 40
11 Kofe/Maccofe paket 700 0.25 175
12 Kofe kapsula/Caffitaly qutu 60 6 360
13 Masaüstü salfetka/Papia qutu 30 1.95 58.5
14 Qazsız mineral su/Sirab ədəd 600 1 600
15 Qazlı mineral su/Istisu ədəd 400 1 400
16 Qara çay/ Azərçay paket 30 9 270
17 Qara çay/ Azərçay paket 100 20 2000
18 Plastik stəkan/PRC paket 5 1.5 7.5
19 Mop şvabrası/ Mop başlığı plastik kəpənək 50sm Birləşik ədəd 30 5 150
20 Plastik vedrə/ Şenyayla ədəd 3 4 12
Cəm ƏDV Yekun
=SUM(F2:F91) =+F92*0.18 =+F92+F93