Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Qələm ədəd 400 0.2 80
2 Qələm ədəd 100 0.2 20
3 Ağ qələm ədəd 200 0.5 100
4 Masaüstü kalkulyator ədəd 15 9 135
5 Skoç şəffaf ədəd 30 0.15 4.5
6 Skoç şəffaf ədəd 10 1 10
7 Pul rezini qutu 10 1 10
8 Qovluq rezinli A4 ədəd 20 1.5 30
9 Arxiv qovluğu A4, 8sm ədəd 250 1.8 450
10 Arxiv qovluğu A4, 5sm ədəd 150 1.8 270
11 Şəffaf fayl A4 paçka 150 2.4 360
12 Şəffaf fayl A4 paçka 80 4.5 360
13 Kağıztikən qovluq A4 ədəd 400 0.18 72
14 Mətn işarələyici marker ədəd 30 0.4 12
15 Lövhə markeri ədəd 30 0.4 12
16 Dəlgəc ədəd 10 4 40
17 Sənəd rəfi A4 ədəd 10 10 100
18 Stepler ədəd 40 2 80
19 Stepler ədəd 5 14 70
20 Stepler skobu qutu 50 0.25 12.5
Cəm ƏDV Yekun
16805.25 3024.945 19830.195