Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Stepler skobu çıxardan ədəd 15 0.6 9
2 Stepler skobu qutu 30 1 30
3 Qeyd kağızı paçka 50 1 50
4 Qeyd kağızı paçka 40 0.4 16
5 Ağardıcı qələm ədəd 20 0.5 10
6 Kağız yapışdırıcı ədəd 25 0.35 8.75
7 Karandaş sadə ədəd 50 0.15 7.5
8 Masaüstü dəst dəst 15 9 135
9 Masaüstü metal setka ədəd 15 4 60
10 Dəftərxana qayçısı ədəd 10 1 10
11 Pozan ədəd 30 0.15 4.5
12 Xətkeş ədəd 25 0.2 5
13 Açar üçün brelok ədəd 20 0.2 4
14 Gel qələm ədəd 50 1 50
15 Karandaş yonan ədəd 15 0.1 1.5
16 Ayırıcı yapışqanlı paçka 70 0.6 42
17 Kağız A4 paçka 50 8.5 425
18 Kağız bəyaz A4 paçka 600 5 3000
19 Ofis vedrəsi ədəd 10 4.5 45
20 Kağız A3 paçka 50 12 600
Cəm ƏDV Yekun
16805.25 3024.945 19830.195