Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Elastik rezin boru Du=15 mm, L=600mm (baçok üçün) ədəd 80 3.7 296
2 Bürünc su krani Du=15 mm ədəd 10 4 40
3 Alüminium pərçim F5x15 mm (5x15.37 DÜIST10299-80) ədəd 3000 0.05 150
4 Linolium b=2mm m(2) 50 4 200
5 Çay qumu m(3) 20 22 440
6 Yapışqan "Pur-kley 566" (355 qr) ədəd 20 5.5 110
7 Kesici daş F 115x22x3 ədəd 20 2.8 56
8 Suvaq malası ədəd 2 2.3 4.6
9 Fırça yastı N 60 ədəd 30 2 60
10 Boya emalli göy (15-20kq dəmir qablarda) kg 300 3.5 1050
11 Qirma das m(3) 40 22 880
12 Şpatel N 100 ədəd 2 2.5 5
13 Hörgü daşı (kubik) ədəd 1000 1 1000
14 Faner-Dik 1.52x1.52, b=10 mm m(2) 60 10 600
15 Alüminium pərçim F=4x15mm ədəd 3000 0.05 150
16 Orqanik şüşə b=4mm şəffav m(2) 4 80 320
17 Orqanik şüşə b=8mm m(2) 4 150 600
18 Lambrin kantı (kənar) m 30 1.3 39
19 Şurup tıxac ilə 4x35 ədəd 2000 0.1 200
20 Lambrin və laminat üçün şurup L=40mm kg 4 7.8 31.2
Cəm ƏDV Yekun
127702.4 22986.432 150688.832