Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Yastı fırça №70 ədəd 130 1.8 234
2 Yastı fırça №50 ədəd 290 1.5 435
3 Elektrik burğusu 600W, 220V ədəd 4 165 660
4 Leska F 0.3 m 100 0.15 15
5 Elektrik əl mişarı 1700 W ədəd 1 110 110
6 Şpatel N 160 ədəd 30 2.2 66
7 Şpatel N 50 ədəd 20 1.5 30
8 Kəsici elektrik mişarı 1,6 kWt ədəd 1 110 110
9 Bərk xəlitəli burgu F=7 mm L=150 mm ədəd 10 1.3 13
10 Bərk xəlitəli uclugu burğu F=6 L=150 mm ədəd 10 1.3 13
11 Bərk xəlitəli uclugu burğu F=9 ədəd 10 1.3 13
12 Kəsər F=230 mm elektrik mişar üçün ədəd 40 10 400
13 Lambirin və Laminat üçün şrup L=32mm kg 25 6.2 155
14 Dekor mala N250 ədəd 15 5 75
15 Suvaq malası plastmass L=280 (tyorka) ədəd 60 3 180
16 İsgənə b=30mm ədəd 4 5 20
17 Bərk xəlitəli burğu F=8 L=150 mm ədəd 10 1.3 13
18 Elektrik əl burğusu üçün ulduz(xaçvari) ucluq S2PZ3"Yato" ədəd 400 1 400
19 Bərk xəlitəli burğu F=10 mm ədəd 10 1.5 15
20 Bərk xəlitəli kəsici daş F=235x2,5 (elektrik əl mişarı üçün) ədəd 10 8 80
Cəm ƏDV Yekun
127702.4 22986.432 150688.832