Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Ayaqqabi altligi cütü,rezin təbəqə b=10 mm ədəd 100 2 200
2 Ayaqqabi boyasi Litr 10 19 190
3 Tikish mashinin yagi 100qr-liq ədəd 10 1.5 15
4 Dösəmə silən Mor (vedrəsi,agaci) ədəd 30 11.5 345
5 Mor vedrəsinin sotkasinin dəsmal basligi ədəd 30 3.5 105
6 Plastik zibil qabi (ofis üçün) ədəd 10 3 30
7 Ağac Şam Eldar şamı l=1 m ədəd 50 6 300
8 Çinar ağacı ; H=1,5 m ədəd 100 7 700
9 Maye xlor Litr 200 0.8 160
10 Qaytan botinka ucun (qalın) ədəd 200 0.3 60
11 Rezin əlcək cütü qalın, içi keçəli ədəd 600 2.1 1260
12 Yaşıl gül kolu (sarı, ağ, qırmızı) Aliandır ədəd 300 4 1200
13 Ölçü lenti Santimetr 1.5 metr ədəd 2 1.5 3
14 Ağardıcı maye ACE 1 litrlik qablarda ədəd 1000 2.5 2500
15 Maye sabun Türkiyə istehsali keyfiyyətli 1 litrlik qablarda Litr 50 3 150
16 Paltartikən maşının qayışı ədəd 5 3 15
17 Çəkmə tikmək üçün qıyıq ədəd 10 1 10
18 Mor vedrəsinin şotkası ədəd 50 2.5 125
19 Tuya (mazı) ağacı ədəd 5 20 100
20 Çəkmə tikən maşın üçün ipək sap ədəd 100 1 100
Cəm ƏDV Yekun
65011.1 11701.998 76713.098