Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Dirsək ,F=32 mm DÜİST P52134-2003 ədəd 50 0.36 18
2 Mufta Du=63 mm DÜİST P52134-2003 ədəd 65 2.54 165.1
3 Dirsək Du=50 mm DÜİST P52134-2003 ədəd 35 1.93 67.55
4 Dirsək 90, Du=63 mm DÜİST P52134-2003 ədəd 50 2.95 147.5
5 Xomut Du=32 mm DÜİST P52134-2003 ədəd 25 0.09 2.25
6 Mufta Du=50 mm DÜİST P52134-2003 ədəd 75 0.76 57
7 Plastik boru Du=63 DÜİST P52134-2003 m 250 7.64 1910
8 Keçid muftası 63x50 DÜİST P52134-2003 ədəd 15 1.07 16.05
9 Daxili yivli mufta 50x1x1/2" DÜİST P52134-2003 ədəd 25 6.61 165.25
10 Ventil, F=25 mm DÜİST P52134-2003 ədəd 100 1.75 175
11 Xarici yivli üçlük 32x1", DÜİST P52134-2003 ədəd 15 3.66 54.9
12 Dirsək 45, Du=150 mm DÜİST P52134-2003 ədəd 20 11.7 234
13 Dirsək 90, F=20 mm DÜİST P52134-2003 ədəd 20 0.12 2.4
14 Dirsək 90,f=150mm DÜİST P52134-2003 ədəd 20 11.7 234
15 Mufta Du=150 mm DÜİST P52134-2003 ədəd 20 8.54 170.8
16 Boru (çirkab sular üçün), Du=150 mm DÜİST P52134-2003 m 60 6.1 366
17 Flyans polad Du=100 mm, Pu=16at ədəd 34 14.24 484.16
18 Dirsək 90°(PE100) Dn110, S=10mm, Pn16bar ədəd 40 8.95 358
19 Fləns adaptoru (PE100) Dn110, Pn16bar ədəd 36 7.13 256.68
20 Flyans polad Du=50, Pu=16 at ədəd 10 8.65 86.5
Cəm ƏDV Yekun
48500.1 8730.018 57230.118