Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Polietilen üçlük 90°(PE100) Dn110-63, Pn 16bar ədəd 3 12.2 36.6
2 Boru(PE100) Dn110, S=10mm, Pn16bar m 1620 10.37 16799.4
3 Polietilen fləns adaptoru (PE100) Dn63, Pn 16bar ədəd 9 4.07 36.63
4 Kanalizasiya borusu Dn400mm ,S=8mm , HDPE , EN13476-3 m 120 28.99 3478.8
5 Polietilen fləns adaptoru (PE100) Dn315, Pn16bar ədəd 16 76.28 1220.48
6 Polietilen tökmə üçlük 90°(PE100) Dn315, S=28,6mm, Pn16bar ədəd 3 254.27 762.81
7 Polad Du=300 mm, Pu=16 at (DÜIST12820-80) ədəd 14 61.02 854.28
8 Üçlük 90°(PE100) Dn315-63, Pn16bar ədəd 3 284.78 854.34
9 Üçlük 90°(PE100) Dn315-200, Pn16bar ədəd 2 305.12 610.24
10 Qeyri- bərabər tökmə keçidli polietilen üçlük 90°(PE100) Dn315-110, Pn16bar ədəd 16 284.78 4556.48
11 Polietilen boru(PE100) Dn315, S=28,6mm, Pn16bar m 120 83.4 10008
12 Polietilen tökmə dirsək 90°(PE100) Dn315, S=28,6mm, Pn16bar ədəd 14 244.1 3417.4
13 Kəpənək tipli siyirtmə Du=100 mm, Pu=1.6 Mpa ədəd 10 81.37 813.7
14 Üçlük 90°(PE100) Dn110, S=10mm, Pn16bar ədəd 6 13.3 79.8
Cəm ƏDV Yekun
48500.1 8730.018 57230.118